Мощность (345-775 kVA)
Высокоэффективные и надежные дизельные электростанции DOOSAN DAEWOO зарекомендовали себя, как не уступающие по техническим характеристикам наиболее известным мировым брендам, но значительно отличающиеся от них по стоимости - цена при похожих характеристиках ниже на 20-25%.
Генераторы имеют широкий спектр применения, что объясняет их популярность на рынке. Централизованное энергоснабжение не всегда стабильно, поэтому возникает необходимость в автономном источнике энергии. Одно из таких оптимальных решений - дизельные генераторы.
У нас вы можете заказать дизельные электростанции DALGAKIRAN с двигателями DOOSAN DAEWOO. Промышленные генераторы данного типа пользуются большой популярностью во всем мире, что обусловлено их надежностью и приемлемой стоимостью. Благодаря наличию панелей ручного и автоматического управления, у вас есть возможность получения актуальной информации о процессах и состоянии генератора.
Как и все промышленные электростанции, данная модель выдерживает большие нагрузки, и приспособлена к длительной эксплуатации. Станции серии DJ-DG DOOSAN DAEWOO сконструированы с учетом безопасности пользователя. Здесь предусмотрена кнопка аварийной остановки, система звукоизоляции, а габариты всех модификаций значительно компактнее, чем у аналогов.
Дизель-генераторы DALGAKIRAN серии DJ-DG DOOSAN DAEWOO соответствуют всем стандартам Европы и Америки по требованиям к уровню выбросов и защите экологии и окружающей среды. Данные станции применяются как в качестве резервного источника электроэнергии, так и основного.
Синхронный генератор (альтернатор) переменного тока:
Панель ручного управления:
Панель автоматического управления:
Рама (каркас):
Внешний корпус:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (под заказ):
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ DJ-DD DOOSAN-DAEWOO (345-775 kVA) | ||||||||||
МОДЕЛЬ | DJ 345 DD |
DJ 415 DD |
DJ 460 DD |
DJ 490 DD |
DJ 510 DD |
DJ 570 DD |
DJ 660 DD |
DJ 700 DD |
DJ 775 DD |
|
Резервная мощность | кВА(кВт) | 345(276) | 415(332) | 460(368) | 490(392) | 510(408) | 570(456) | 660(528) | 700(560) | 775(620) |
Основная мощность | кВА(кВт) | 315(252) | 380(304) | 420(336) | 440(352) | 465(372) | 520(416) | 600(480) | 635(508) | 705(564) |
Двигатель марки DOOSAN-DAEWOO с водяной системой охлаждения, регулятором оборотов электронного типа и системой забора воздуха Turbo Intercooled | ||||||||||
МОДЕЛЬ | P 126 TI-II | P 158 LE-1 | P 158 LE | P 158 LE | P 158 LE-S | P 180 LE | P 222 LE-1 | P 222 LE-S | P 222 LE-II | |
Обороты | об./мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Резервная мощность | л.с.(кВт) | 400(294) | 492(362) | 563(414) | 563(414) | 600(441) | 674(496) | 752(553) | 820(603) | 874(652) |
Основная мощность | л.с.(кВт) | 360(265) | 444(327) | 494(363) | 494(363) | 546(402) | 602(443) | 696(512) | 750(552) | 811(590) |
Количество цилиндров | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
Расположение цилиндров | линейное | V-образное | ||||||||
Рабочий объем цилиндров | л | 11,05 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,618 | 18,3 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
Диаметр | мм | 123 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Ход цилиндра | мм | 155 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Степень сжатия | 17:1 | 15:1 | 15:1 | 15:1 | 14,6:1 | 15:1 | 15:1 | 14,6:1 | 15:1 | |
Расход топливапри 50% нагрузке | л/час | 31,3 | 40 | 43,9 | 43,9 | 49,3 | 54,8 | 62,2 | 68,3 | 79,5 |
Расход топлива при 75% нагрузке | л/час | 47,0 | 58,4 | 65,1 | 65,1 | 74 | 81,3 | 89,7 | 99,8 | 119,3 |
Расход топлива при 100% нагрузке | л/час | 63,1 | 78,7 | 89,3 | 89,3 | 99,5 | 111,6 | 120,6 | 130 | 162,6 |
Объем топливного бака (капот) | л | 455(673) | 399(1066) | 399(1066) | 399(1066) | 399(1066) | 527(1193) | 527(1193) | 527(1193) | 527(1193) |
Ширина (капот) | мм | 1360(1600) | 1500(1600) | 1500(1600) | 1550(1600) | 1550(1600) | 1550(1900) | 1550(1900) | 1460(1900) | 1460(1900) |
Длина (капот) | мм | 3100(4350) | 3200(4600) | 3200(4600) | 3200(4600) | 3200(4600) | 3600(5000) | 3600(5000) | 3600(5000) | 3600(5000) |
Высота (капот) | мм | 1920(2362) | 2170(2600) | 2170(2600) | 2170(2600) | 2170(2600) | 2240(2853) | 2320(2853) | 2320(2853) | 2410(2853) |
Вес(капот) | кг | 2763(3410) | 3155(4045) | 3350(4130) | 3350(4290) | 3500(4400) | 3710(4800) | 4290(5325) | 4372(5400) | 4450(5810) |
Примечание. DALGAKIRAN оставляет за собой право вносить любые технические изменения, с целью усовершенствования качества продукции, без предварительного предупреждения.
Также в нашем каталоге:
Акции