Мощность 230 - 330 кВА.
Дизельные двигатели серии QSL9-G5, QSL9-G7.
Представленная линейка промышленных электрических генераторов Cummins C250D5e-C330D5e мощностью от 230 до 330 кВА (184-264 кВт) предназначена для энергоснабжения предприятий, офисов, мастерских, производственных цехов и других объектов. Данные установки оснащаются дизельными двигателями серии QSL9G7 объемом 8,8 л. По стандарту ISO8528 (генераторы переменного тока) модели в линейке делят на два вида исполнения по типам потребителей:
Электрогенераторы Cummins как источники питания в зданиях и сооружениях
Основные характеристики дизельгенераторов Cummins C250 D5e - C330 D5e
Изделия выпускаются по стандарту качества ISO9001 (ISO9002) и с соблюдением директивы 2000/14/ЕС по уровню шума промышленных и коммерческих установок.
Составные части стационарного дизельного генератора «Камминз»:
Вольт-амперные показатели и размеры по моделям
Модель | Двигатель | Резервный режим, кВА (кВт) | Основной режим, кВА (кВт) | Длина, мм* | Ширина, мм* | Высота, мм* | Масса, кг* | Технические хар-ки |
C275 D5 | QSL9-G5 | 275 (220) | 250 (200) | 3135 / 4259 | 1100 / 1424 | 2018 / 2349 | 2129 / 4125 | Скачать |
C300 D5 | QSL9-G5 | 300 (240) | 275 (220) | 3135 / 4259 | 1100 / 1424 | 2018 / 2349 | 2352 / 4348 | Скачать |
C330 D5 | QSL9-G5 | 330 (264) | 300 (240) | 3135 / 4259 | 1100 / 1424 | 2018 / 2349 | 2352 / 4348 | Скачать |
C250 D5e | QSL9-G7 | 250 (200) | 230 (184) | 3135 / 4259 | 1100 / 1424 | 2018 / 2349 | 2129 / 4125 | |
C275 D5e | QSL9-G7 | 275 (220) | 250 (200) | 3135 / 4259 | 1100 / 1424 | 2018 / 2349 | 2129 / 4125 | |
C300 D5e | QSL9-G7 | 300 (240) | 275 (220) | 3135 / 4259 | 1100 / 1424 | 2018 / 2349 | 2352 / 4348 | |
C330 D5e | QSL9-G7 | 330 (264) | 300 (240) | 3135 / 4259 | 1100 / 1424 | 2018 / 2349 | 2352 / 4348 |
*Данные для собранной установки (открытого типа / с защитным кожухом), с залитым маслом, но без заправки топливом.